|
Aby wyrobić sobie orientację co do wartości robót kosztorysowych i różnych sposobów wyceny takich prac, zachęcamy do zapoznania się z fachowym artykułem pt. "Wynagrodzenie za prace kosztorysowe"
... Od dostarczonych kosztorysantowi dokumentów potrzebnych do sporządzenia kosztorysu:
... Od obmiaru lub przedmiaru:
... Jak kosztorys ma być podzielony wewnętrznie:
... Od rozmiarów kosztorysu:
... Od terminu wykonania:
Przykładowe ceny netto usług kosztorysowych (prosimy pamiętać, że są to ceny orientacyjne, a tabela nie obejmuje wszystkich możliwych sytuacji):
| Lp. | Opis | Wszystkie ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT (22%) |
| 1 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku w uniwersalnym formacie *.ath, dającego się edytować w programie kosztorysowym). | 2,50-5,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys * |
| 2 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). | 4,00-8,00 zł za pozycję - minimum 100 zł za kosztorys * |
| 3 | Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstawy dobierze kosztorysant). | 5,00-10,00 zł za pozycję - minimum 150 zł za kosztorys * |
| 4 | Kosztorys inwestorski do przetargu publicznego | już od 8,00 za pozycję kosztorysową * (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
|
| 5 | Wykonanie przedmiaru robót na budynku | 7,00-40,00 zł za pozycję zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niż 250 zł za kosztorys * (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
|
| 6 | Kosztorys na podstawie dokumentacji | od 2,0% do 0,...% zależnie od wartości robót - minimum 250 zł za kosztorys * (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
|
| 7 | Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie | od 2,0% do 0,4% wartości robót - minimum 300 zł za kosztorys * |
| 8 | Aktualizacja kosztorysu wcześniej przez nas wykonanego - przeliczenie wg nowych stawek i cen materiałów | od 100 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji) * |
| 9 | Weryfikacja merytoryczna kosztorysu - obejmuje sprawdzenie poprawności zastosowanych podstaw wyceny, rodzajów materiału i sprzętu, zastosowanych współczynników do robocizny, materiału i sprzętu w stosunku do zakresu robót i technologii, dokonywanie podmian, tworzenie pozycji zamiennych i wariantowych, opiniowanie pozycji i całego kosztorysu | od 8,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 150 zł za jedną weryfikację * |
| 10 | Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru |
|
| 11 | Kosztorysy dla biur projektowych na budowę domów jednorodzinnych wg projektów katalogowych (aktualizacje, weryfikacja, sporządzanie nowych wycen). | od 400,00 zł za jeden dom, zależnie od stopnia skomplikowania projektu, zakresu wycenianych robót, uszczegółowienia wyceny kosztorysowej, itp. * (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
|
| 12 | Dokumentacja kosztowa (przedmiary i kosztorysy) dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.) | ... % od wartości prac projektowych PB+PW * (Po szczegóły zadzwoń lub wyślij zapytanie e-mailem)
|
Do cen netto należy doliczyć podatek VAT - 22%.
* Wszystkie ceny naszych usług są negocjowane indywidualnie.
Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie ile zapłacisz, po prostu zadzwoń lub wyślij zapytanie pocztą elektroniczną: remiz@pro.onet.pl lub biuro@remiz.com.pl
![]()
Wykonane kosztorysy są przechowywane u nas w formie elektronicznej tak długo jak wytrzymają nośniki elektroniczne.... - w tym czasie można dokonywać aktualizacji.
* * *
Zawsze możesz zrobić kosztorys taniej, ale nie zawsze będą z tego korzyści finansowe
| Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2005-2009 3W |
|